Contenu
SIT@DEL2 : données trimestrielles
Statistiques de la construction neuve en Ile de France
Tous les documents sont téléchargeables au format PDF
Historique | Présentation | Glossaire
![]()
2007-2009
| | ||
| 1e T 2007 (format PDF - 240.7 ko) | 1e T 2008 (format PDF - 111.4 ko) | 1e T 2009 (format PDF - 80.5 ko)
avec communiqué |
| 2e T 2007 (format PDF - 159.8 ko) | 2e T 2008 (format PDF - 33.2 ko)
Communiqué de non diffusion | 2e T 2009 (format PDF - 81.4 ko)
avec communiqué |
| 3e T 2007 (format PDF - 152.5 ko) | 3eT 2008 (format PDF - 7.1 ko)
Communiqué de non diffusion | 3e T 2009 (format PDF - 80.5 ko)
avec communiqué |
| 4e T 2007 (format PDF - 134 ko) | 4e T 2008 (format PDF - 108.2 ko) | 4e T 2009 (format PDF - 77.3 ko) |
![]()
2004-2006
| | ||
| 1e T 2004 (format PDF - 213.9 ko) | 1e T 2005 (format PDF - 171.9 ko) | 1e T 2006 (format PDF - 177.6 ko) |
| 2e T 2004 (format PDF - 187.6 ko) | 2e T 2005 (format PDF - 171.8 ko) | 2e T 2006 (format PDF - 142.2 ko) |
| 3e T 2004 (format PDF - 175 ko) | 3e T 2005 (format PDF - 172.8 ko) | 3e T 2006 (format PDF - 232.6 ko) |
| 4e T 2004 (format PDF - 171.5 ko) | 4e T 2005 (format PDF - 232.1 ko) | 4e T 2006 (format PDF - 168 ko) |
![]()
2001-2003
| | | |
| 1e T 2001 (format PDF - 368.9 ko) | 1e T 2002 (format PDF - 454.5 ko) | 1e T 2003 (format PDF - 260.6 ko) |
| 2e T 2001 (format PDF - 392.1 ko) | 2e T 2002 (format PDF - 426.9 ko) | 2e T 2003 (format PDF - 253.5 ko) |
| 3e T 2001 (format PDF - 865.4 ko) | 3e T 2002 (format PDF - 254.5 ko) | 3e T 2003 (format PDF - 170 ko) |
| 4e T 2001 (format PDF - 400.6 ko) | 4e T 2002 (format PDF - 262.2 ko) | 4e T 2003 (format PDF - 279.4 ko) |

