Contenu
ECLN : données trimestrielles
Enquête sur la Commercialisation des Logements Neufs
![]()
Tous les documents sont téléchargeables au format PDF.
![]()
2007-2009
| | | |
| 1e T 2007 (format PDF - 81.2 ko) | 1e T 2008 (format PDF - 109.9 ko) | 1e T 2009 (format PDF - 107.6 ko) |
| 2e T 2007 (format PDF - 81.7 ko) | 2e T 2008 (format PDF - 112.2 ko) | 2e T 2009 (format PDF - 303 ko) |
| 3e T 2007 (format PDF - 82.1 ko) | 3e T 2008 (format PDF - 111.8 ko) | 3e T 2009 (format PDF - 300.1 ko) |
| 4e T 2007 (format PDF - 145.8 ko) | 4e T 2008 (format PDF - 104.9 ko) |
![]()
2004-2006
| | | |
| 1e T 2004 (format PDF - 138.7 ko) | 1e T 2005 (format PDF - 80.9 ko) | 1e T 2006 (format PDF - 80.9 ko) |
| 2e T 2004 (format PDF - 139 ko) | 2e T 2005 (format PDF - 81.2 ko) | 2e T 2006 (format PDF - 80.8 ko) |
| 3e T 2004 (format PDF - 150.8 ko) | 3e T 2005 (format PDF - 81 ko) | 3e T 2006 (format PDF - 81.1 ko) |
| 4e T 2004 (format PDF - 135.2 ko) | 4e T 2005 (format PDF - 81.1 ko) | 4e T 2006 (format PDF - 81.2 ko) |
![]()
2001-2003
| | | |
| 1e T 2001 (format PDF - 322.9 ko) | 1e T 2002 (format PDF - 318.7 ko) | 1e T 2003 (format PDF - 226.1 ko) |
| 2e T 2001 (format PDF - 610.8 ko) | 2e T 2002 (format PDF - 697.3 ko) | 2e T 2003 (format PDF - 224.6 ko) |
| 3e T 2001 (format PDF - 368.7 ko) | 3e T 2002 (format PDF - 224.4 ko) | 3e T 2003 (format PDF - 144.5 ko) |
| 4e T 2001 (format PDF - 340.4 ko) | 4e T 2002 (format PDF - 227.5 ko) | 4e T 2003 (format PDF - 136.9 ko) |

